listing #2 · variant #382 · 64 per stack
9 1d candles from executed maker fills
| Time | Open | High | Low | Close | Volume | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jul, 00:00 | 19.30 | 19.30 | 13.90 | 13.90 | 30 | 30 |
| 24 Jul, 00:00 | 14.70 | 15.10 | 14.70 | 15.10 | 3 | 3 |
| 28 Jul, 00:00 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 1 | 1 |
| 02 Aug, 00:00 | 15.10 | 26.90 | 15.10 | 26.90 | 48 | 48 |
| 06 Aug, 00:00 | 27.40 | 31.80 | 27.40 | 31.80 | 11 | 11 |
| 09 Aug, 00:00 | 32.30 | 32.90 | 32.30 | 32.90 | 6 | 3 |
| 16 Aug, 00:00 | 33.40 | 33.90 | 33.40 | 33.90 | 2 | 2 |
| 30 Aug, 00:00 | 34.30 | 34.90 | 34.30 | 34.90 | 7 | 3 |
| 14 Sept, 00:00 | 34.90 | 35.00 | 34.90 | 35.00 | 2 | 2 |
Cumulative units available at each price, walking out from mid
Zoomed to the tradeable band around mid — orders resting further out are off this view. Totals below cover the whole book.
| Side | Price | Cumulative units | Cumulative value |
|---|---|---|---|
| Bid | 32.70 | 1 | 32.70◇ |
| Bid | 32.20 | 2 | 64.90◇ |
| Bid | 31.80 | 18 | 573.70◇ |
| Bid | 31.70 | 19 | 605.40◇ |
| Bid | 31.50 | 35 | 1,109.40◇ |
| Bid | 31.20 | 36 | 1,140.60◇ |
| Bid | 31.00 | 38 | 1,202.60◇ |
| Bid | 30.70 | 39 | 1,233.30◇ |
| Bid | 30.20 | 40 | 1,263.50◇ |
| Bid | 29.70 | 41 | 1,293.20◇ |
| Bid | 29.30 | 42 | 1,322.50◇ |
| Bid | 28.90 | 43 | 1,351.40◇ |
| Bid | 28.50 | 45 | 1,408.40◇ |
| Bid | 28.40 | 46 | 1,436.80◇ |
| Bid | 28.00 | 47 | 1,464.80◇ |
| Bid | 27.60 | 48 | 1,492.40◇ |
| Bid | 27.20 | 49 | 1,519.60◇ |
| Bid | 27.00 | 53 | 1,627.60◇ |
| Bid | 26.80 | 54 | 1,654.40◇ |
| Bid | 26.40 | 55 | 1,680.80◇ |
| Bid | 26.00 | 56 | 1,706.80◇ |
| Bid | 25.70 | 57 | 1,732.50◇ |
| Bid | 25.30 | 58 | 1,757.80◇ |
| Bid | 24.90 | 59 | 1,782.70◇ |
| Bid | 24.60 | 60 | 1,807.30◇ |
| Bid | 24.30 | 61 | 1,831.60◇ |
| Bid | 23.90 | 62 | 1,855.50◇ |
| Bid | 23.60 | 63 | 1,879.10◇ |
| Bid | 23.30 | 64 | 1,902.40◇ |
| Bid | 22.40 | 67 | 1,969.60◇ |
| Bid | 21.50 | 70 | 2,034.10◇ |
| Bid | 20.70 | 73 | 2,096.20◇ |
| Bid | 19.90 | 76 | 2,155.90◇ |
| Bid | 19.20 | 79 | 2,213.50◇ |
| Bid | 18.30 | 83 | 2,286.70◇ |
| Bid | 17.60 | 86 | 2,339.50◇ |
| Bid | 17.00 | 89 | 2,390.50◇ |
| Bid | 16.40 | 92 | 2,439.70◇ |
| Bid | 15.70 | 96 | 2,502.50◇ |
| Bid | 15.20 | 99 | 2,548.10◇ |
| Bid | 14.50 | 103 | 2,606.10◇ |
| Bid | 14.10 | 106 | 2,648.40◇ |
| Bid | 13.40 | 111 | 2,715.40◇ |
| Bid | 13.00 | 114 | 2,754.40◇ |
| Bid | 12.40 | 118 | 2,804.00◇ |
| Bid | 12.00 | 122 | 2,852.00◇ |
| Bid | 11.50 | 130 | 2,944.00◇ |
| Bid | 11.10 | 134 | 2,988.40◇ |
| Bid | 11.00 | 142 | 3,076.40◇ |
| Bid | 10.70 | 146 | 3,119.20◇ |
| Bid | 10.50 | 150 | 3,161.20◇ |
| Bid | 10.30 | 154 | 3,202.40◇ |
| Bid | 10.00 | 162 | 3,282.40◇ |
| Bid | 9.89 | 167 | 3,331.85◇ |
| Bid | 9.55 | 171 | 3,370.05◇ |
| Bid | 9.15 | 176 | 3,415.80◇ |
| Bid | 9.00 | 180 | 3,451.80◇ |
| Bid | 8.77 | 185 | 3,495.65◇ |
| Bid | 8.48 | 189 | 3,529.57◇ |
| Bid | 8.15 | 194 | 3,570.32◇ |
| Bid | 8.00 | 198 | 3,602.32◇ |
| Bid | 7.83 | 203 | 3,641.47◇ |
| Bid | 7.53 | 208 | 3,679.12◇ |
| Bid | 7.25 | 213 | 3,715.37◇ |
| Bid | 6.98 | 218 | 3,750.27◇ |
| Bid | 6.73 | 223 | 3,783.92◇ |
| Bid | 6.44 | 229 | 3,822.56◇ |
| Bid | 6.22 | 234 | 3,853.66◇ |
| Bid | 5.97 | 240 | 3,889.48◇ |
| Bid | 5.73 | 246 | 3,923.86◇ |
| Bid | 5.54 | 251 | 3,951.56◇ |
| Bid | 5.33 | 257 | 3,983.54◇ |
| Bid | 5.13 | 263 | 4,014.32◇ |
| Bid | 4.94 | 269 | 4,043.96◇ |
| Bid | 4.73 | 276 | 4,077.07◇ |
| Bid | 4.56 | 282 | 4,104.43◇ |
| Bid | 4.37 | 289 | 4,135.02◇ |
| Bid | 4.22 | 295 | 4,160.34◇ |
| Bid | 4.06 | 302 | 4,188.76◇ |
| Bid | 3.90 | 309 | 4,216.06◇ |
| Bid | 3.75 | 316 | 4,242.31◇ |
| Bid | 3.61 | 323 | 4,267.58◇ |
| Bid | 3.48 | 330 | 4,291.94◇ |
| Bid | 3.34 | 338 | 4,318.66◇ |
| Bid | 3.21 | 346 | 4,344.34◇ |
| Bid | 3.10 | 353 | 4,366.04◇ |
| Bid | 2.98 | 361 | 4,389.88◇ |
| Bid | 2.87 | 369 | 4,412.84◇ |
| Bid | 2.75 | 378 | 4,437.59◇ |
| Bid | 2.65 | 386 | 4,458.79◇ |
| Bid | 2.55 | 394 | 4,479.19◇ |
| Bid | 2.45 | 403 | 4,501.24◇ |
| Bid | 2.36 | 412 | 4,522.48◇ |
| Bid | 2.27 | 421 | 4,542.91◇ |
| Bid | 2.18 | 430 | 4,562.53◇ |
| Bid | 2.10 | 440 | 4,583.53◇ |
| Bid | 2.02 | 449 | 4,601.71◇ |
| Bid | 1.95 | 458 | 4,619.26◇ |
| Bid | 1.87 | 469 | 4,639.83◇ |
| Bid | 1.80 | 479 | 4,657.83◇ |
| Bid | 1.73 | 490 | 4,676.86◇ |
| Bid | 1.67 | 499 | 4,691.89◇ |
| Bid | 1.61 | 509 | 4,707.99◇ |
| Bid | 1.54 | 522 | 4,728.01◇ |
| Bid | 1.49 | 532 | 4,742.91◇ |
| Bid | 1.43 | 544 | 4,760.07◇ |
| Bid | 1.38 | 554 | 4,773.87◇ |
| Bid | 1.32 | 568 | 4,792.35◇ |
| Bid | 1.27 | 580 | 4,807.59◇ |
| Bid | 1.23 | 590 | 4,819.89◇ |
| Bid | 1.18 | 604 | 4,836.41◇ |
| Bid | 1.14 | 615 | 4,848.95◇ |
| Bid | 1.09 | 630 | 4,865.30◇ |
| Bid | 1.05 | 643 | 4,878.95◇ |
| Bid | 1.01 | 657 | 4,893.09◇ |
| Bid | 0.969 | 672 | 4,907.63◇ |
| Bid | 0.933 | 686 | 4,920.69◇ |
| Bid | 0.898 | 700 | 4,933.26◇ |
| Bid | 0.863 | 715 | 4,946.20◇ |
| Bid | 0.830 | 730 | 4,958.65◇ |
| Bid | 0.799 | 745 | 4,970.64◇ |
| Bid | 0.770 | 760 | 4,982.19◇ |
| Bid | 0.741 | 776 | 4,994.05◇ |
| Bid | 0.713 | 792 | 5,005.45◇ |
| Bid | 0.685 | 809 | 5,017.10◇ |
| Bid | 0.659 | 826 | 5,028.30◇ |
| Bid | 0.634 | 843 | 5,039.08◇ |
| Bid | 0.610 | 860 | 5,049.45◇ |
| Bid | 0.587 | 878 | 5,060.02◇ |
| Bid | 0.564 | 897 | 5,070.73◇ |
| Ask | 35.00 | 8 | 280.00◇ |
| Ask | 35.40 | 17 | 598.60◇ |
| Ask | 35.60 | 18 | 634.20◇ |
| Ask | 36.20 | 19 | 670.40◇ |
| Ask | 36.80 | 20 | 707.20◇ |
| Ask | 37.00 | 28 | 1,003.20◇ |
| Ask | 37.40 | 29 | 1,040.60◇ |
| Ask | 38.00 | 30 | 1,078.60◇ |
| Ask | 38.70 | 31 | 1,117.30◇ |
| Ask | 39.00 | 39 | 1,429.30◇ |
| Ask | 39.40 | 40 | 1,468.70◇ |
| Ask | 40.00 | 41 | 1,508.70◇ |
| Ask | 40.70 | 42 | 1,549.40◇ |
| Ask | 41.00 | 50 | 1,877.40◇ |
| Ask | 41.50 | 51 | 1,918.90◇ |
| Ask | 42.20 | 52 | 1,961.10◇ |
| Ask | 43.00 | 61 | 2,348.10◇ |
| Ask | 43.70 | 62 | 2,391.80◇ |
| Ask | 44.50 | 63 | 2,436.30◇ |
| Ask | 45.40 | 64 | 2,481.70◇ |
| Ask | 46.20 | 65 | 2,527.90◇ |
| Ask | 47.10 | 66 | 2,575.00◇ |
| Ask | 48.00 | 67 | 2,623.00◇ |
| Ask | 48.90 | 68 | 2,671.90◇ |
| Ask | 49.90 | 69 | 2,721.80◇ |
| Ask | 50.80 | 70 | 2,772.60◇ |
| Ask | 51.80 | 71 | 2,824.40◇ |
| Ask | 52.90 | 72 | 2,877.30◇ |
| Ask | 53.90 | 73 | 2,931.20◇ |
| Ask | 55.00 | 74 | 2,986.20◇ |
| Ask | 56.20 | 75 | 3,042.40◇ |
| Ask | 57.30 | 76 | 3,099.70◇ |
| Ask | 58.50 | 77 | 3,158.20◇ |
| Ask | 59.80 | 78 | 3,218.00◇ |
| Ask | 61.10 | 79 | 3,279.10◇ |
| Ask | 62.40 | 80 | 3,341.50◇ |
| Ask | 63.80 | 81 | 3,405.30◇ |
| Ask | 65.20 | 82 | 3,470.50◇ |
| Ask | 66.70 | 83 | 3,537.20◇ |
| Ask | 68.20 | 84 | 3,605.40◇ |
| Ask | 69.70 | 85 | 3,675.10◇ |
| Ask | 71.40 | 86 | 3,746.50◇ |
| Ask | 73.00 | 87 | 3,819.50◇ |
| Ask | 74.80 | 88 | 3,894.30◇ |
| Ask | 76.60 | 89 | 3,970.90◇ |
| Ask | 78.40 | 90 | 4,049.30◇ |
| Ask | 80.40 | 91 | 4,129.70◇ |
| Ask | 82.40 | 92 | 4,212.10◇ |
| Ask | 84.50 | 93 | 4,296.60◇ |
| Ask | 86.60 | 94 | 4,383.20◇ |
| Ask | 88.90 | 95 | 4,472.10◇ |
| Ask | 91.20 | 96 | 4,563.30◇ |
| Ask | 93.60 | 97 | 4,656.90◇ |
| Ask | 96.20 | 98 | 4,753.10◇ |
| Ask | 98.80 | 99 | 4,851.90◇ |
| Ask | 102.00 | 100 | 4,953.90◇ |
| Ask | 105.00 | 101 | 5,058.90◇ |
| Ask | 108.00 | 102 | 5,166.90◇ |
| Ask | 111.00 | 103 | 5,277.90◇ |
| Ask | 114.00 | 104 | 5,391.90◇ |
| Ask | 118.00 | 105 | 5,509.90◇ |
| Ask | 121.00 | 106 | 5,630.90◇ |
| Ask | 125.00 | 107 | 5,755.90◇ |
| Ask | 129.00 | 108 | 5,884.90◇ |
| Ask | 133.00 | 109 | 6,017.90◇ |
| Ask | 137.00 | 110 | 6,154.90◇ |
| Ask | 142.00 | 111 | 6,296.90◇ |
| Ask | 146.00 | 112 | 6,442.90◇ |
| Ask | 151.00 | 113 | 6,593.90◇ |
| Ask | 156.00 | 114 | 6,749.90◇ |
| Ask | 162.00 | 115 | 6,911.90◇ |
| Ask | 168.00 | 116 | 7,079.90◇ |
| Ask | 174.00 | 117 | 7,253.90◇ |
| Ask | 180.00 | 118 | 7,433.90◇ |
| Ask | 187.00 | 119 | 7,620.90◇ |
| Ask | 194.00 | 120 | 7,814.90◇ |
| Ask | 202.00 | 121 | 8,016.90◇ |
| Ask | 210.00 | 122 | 8,226.90◇ |
| Ask | 218.00 | 123 | 8,444.90◇ |
| Ask | 227.00 | 124 | 8,671.90◇ |
| Ask | 237.00 | 125 | 8,908.90◇ |
| Ask | 247.00 | 126 | 9,155.90◇ |
| Ask | 258.00 | 127 | 9,413.90◇ |
| Ask | 270.00 | 128 | 9,683.90◇ |
| Ask | 282.00 | 129 | 9,965.90◇ |
| Ask | 296.00 | 130 | 10,261.90◇ |
| Ask | 310.00 | 131 | 10,571.90◇ |
| Ask | 326.00 | 132 | 10,897.90◇ |
| Ask | 342.00 | 133 | 11,239.90◇ |
| Ask | 360.00 | 134 | 11,599.90◇ |
| Ask | 380.00 | 135 | 11,979.90◇ |
| Ask | 401.00 | 136 | 12,380.90◇ |
| Ask | 424.00 | 137 | 12,804.90◇ |
| Ask | 449.00 | 138 | 13,253.90◇ |
| Ask | 476.00 | 139 | 13,729.90◇ |
| Ask | 506.00 | 140 | 14,235.90◇ |
Bid depth
897 units
Ask depth
140 units
Bid capital
5.07K◇
Ask inventory
14.2K◇
Imbalance
ask-heavy 47%
Microprice
32.96 (−2.64%)
Levels
130 / 96
Within ±5% of mid
19 units
Value near mid
663◇
| Size | Buy avg | Buy slippage — Average fill price above mid | Sell avg | Sell slippage — Average fill price below mid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.00 | +3.4% | 32.70 | −3.4% |
| 10 | 35.08 | +3.6% | 31.93 | −5.7% |
| 64 | 38.78 |
Asks above, bids below — position carries the side, not just color
Showing the best 12 levels per side of 96 asks / 130 bids.
14 taker actions, with the resting orders each one filled
| When | Side | Taker | Amount | Avg price | Total | Fee — 4% taker fee, on top of the base total | Filled against | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept, 21:53 | buy |
| 29.73 |
| −12.2% |
| 256 | — | book too thin | 15.54 | −54.1% |
| 1,024 | — | book too thin | — | book too thin |
Simulated against the book as it stands right now, ignoring the 4% taker fee. A real order also moves the price it is measuring against.
| 2 |
| 34.95 |
| 69.90◇ |
| 2.80◇ |
| physical |
| 30 Aug, 21:03 | buy | 7 | 34.50 | 241.50◇ | 9.66◇ | physical |
| 16 Aug, 15:13 | buy | 2 | 33.65 | 67.30◇ | 2.69◇ | storage |
| 09 Aug, 16:19 | buy | 7 | 32.81 | 229.70◇ | 9.19◇ | storage |
| 06 Aug, 15:19 | buy | 1 | 31.80 | 31.80◇ | 1.27◇ | storage |
| 06 Aug, 15:18 | buy | 10 | 29.27 | 292.70◇ | 11.71◇ | storage |
| 02 Aug, 15:04 | buy | 16 | 24.34 | 389.50◇ | 15.58◇ | storage |
| 02 Aug, 15:04 | buy | 16 | 19.76 | 316.10◇ | 12.64◇ | storage |
| 02 Aug, 15:04 | buy | 16 | 16.38 | 262.00◇ | 10.48◇ | storage |
| 28 Jul, 16:55 | sell | 1 | 14.20 | 14.20◇ | 0.568◇ | physical |
| 24 Jul, 22:40 | buy | 3 | 14.90 | 44.70◇ | 1.79◇ | physical |
| 20 Jul, 22:27 | sell | 10 | 14.59 | 145.90◇ | 5.84◇ | physical |
| 20 Jul, 21:05 | sell | 10 | 16.31 | 163.10◇ | 6.52◇ | physical |
| 20 Jul, 20:47 | sell | 10 | 18.30 | 183.00◇ | 7.32◇ | physical |
Mid
33.85◇
+3.2%24h
Spread
6.8%
2.30◇
Lifetime volume
2.45K◇
111 units
VWAP
22.08◇
14 trades
7d change
3.2%
+3.2%
Volatility
22.1%
per 1d candle
Turnover
0.13×
volume ÷ book
Taker buy share
79.4%
In-person volume
35.2%
Avg trade size
175.10◇
Who quotes this book, and who has actually filled here
| Account | Bid | Ask | Share |
|---|---|---|---|
| 3.51K◇ | 12.4K◇ | 82% | |
| 1.24K◇ | 1.84K◇ | 16% | |
| 324◇ | 0◇ | 2% |
| # | Account | Filled | Units |
|---|---|---|---|
| 01 | 2.01K◇ | 98 | |
| 02 | 373◇ | 11 | |
| 03 |
| 68◇ |
| 2 |