joined 12 Jul · last seen 27 Sept · 1 bank
Value bought and sold each day, gap-filled across quiet days
| Period | Bought | Sold |
|---|---|---|
| 07-27 | 0 | 689 |
| 07-28 | 5.5 | 0 |
| 07-29 | 0 | 144 |
| 07-30 | 0 | 10 |
| 07-31 | 0 | 0 |
| 08-01 | 0 | 0 |
| 08-02 | 0 | 0 |
| 08-03 | 0 | 64 |
| 08-04 | 0 | 0 |
| 08-05 | 0 | 5 |
| 08-06 | 358 | 374 |
| 08-07 | 0 | 2.5 |
| 08-08 | 138 | 0 |
| 08-09 | 180 | 865 |
| 08-10 | 0 | 0 |
| 08-11 | 0 | 274 |
| 08-12 | 0 | 0 |
| 08-13 | 0 | 0 |
| 08-14 | 0 | 0 |
| 08-15 | 0 | 0 |
| 08-16 | 149 | 8 |
| 08-17 | 0 | 104 |
| 08-18 | 0 | 0 |
| 08-19 | 0 | 0 |
| 08-20 | 0 | 0 |
| 08-21 | 0 | 0 |
| 08-22 | 0 | 0 |
| 08-23 | 0 | 0 |
| 08-24 | 0 | 2 |
| 08-25 | 0 | 0 |
| 08-26 | 0 | 0 |
| 08-27 | 0 | 0 |
| 08-28 | 0 | 7.5 |
| 08-29 | 0 | 8.75 |
| 08-30 | 0 | 210 |
| 08-31 | 20 | 0 |
| 09-01 | 0 | 0 |
| 09-02 | 0 | 0 |
| 09-03 | 48 | 0 |
| 09-04 | 0 | 0 |
| 09-05 | 0 | 85 |
| 09-06 | 0 | 0 |
| 09-07 | 0 | 0 |
| 09-08 | 0 | 0 |
| 09-09 | 60 | 0 |
| 09-10 | 0 | 0 |
| 09-11 | 0 | 0 |
| 09-12 | 0 | 0 |
| 09-13 | 0 | 0 |
| 09-14 | 0.48 | 44 |
Direction
Role
Cost basis, proceeds and realized P&L — top 20 of 39 items by volume
| # | Item | Bought | Sold | Avg cost — Weighted-average cost of units still held | Spent | Received | Realized | No basis — Units sold that were never bought on-market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 11 | 30.68 | 337.48◇ | 373.50◇ | +36.02◇ | 0 | |
| 02 | 2 | 8 | 20.00 | 40.00◇ | 198.05◇ | +198.05◇ | 8 | |
| 03 | 0 | 126 | — | 0◇ | 204.51◇ | +204.51◇ | 126 | |
| 04 | 1 | 8 | 20.00 | 20.00◇ | 181.42◇ | +181.42◇ | 8 | |
| 05 | 0 | 6 | — | 0◇ | 180.48◇ | +180.48◇ | 6 | |
| 06 | 6,912 | 0 | 0.025 | 170.19◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 07 | 0 | 5 | — | 0◇ | 165.23◇ | +165.23◇ | 5 | |
| 08 | 0 | 1,792 | — | 0◇ | 153.59◇ | +153.59◇ | 1,792 | |
| 09 | 0 | 7 | — | 0◇ | 144.48◇ | +144.48◇ | 7 | |
| 10 | 0 | 256 | — | 0◇ | 128.53◇ | +128.53◇ | 256 | |
| 11 | 0 | 609 | — | 0◇ | 128.23◇ | +128.23◇ | 609 | |
| 12 | 0 | 9 | — | 0◇ | 125.81◇ | +125.81◇ | 9 | |
| 13 | 0 | 57 | — | 0◇ | 118.00◇ | +118.00◇ | 57 | |
| 14 | 0 | 3,456 | — | 0◇ | 104.03◇ | +104.03◇ | 3,456 | |
| 15 | 2 | 0 | 51.00 | 102.00◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 16 | 832 | 1,728 | 0.036 | 29.84◇ | 71.49◇ | +71.49◇ | 1,728 | |
| 17 | 0 | 2 | — | 0◇ | 97.00◇ | +97.00◇ | 2 | |
| 18 | 0 | 6,912 | — | 0◇ | 88.25◇ | +88.25◇ | 6,912 | |
| 19 | 0 | 3,456 | — | 0◇ | 85.19◇ | +85.19◇ | 3,456 | |
| 20 | 0 | 3,264 | — | 0◇ | 85.18◇ | +85.18◇ | 3,264 |
22,090 units were sold without a matching on-market purchase — mined, crafted, or received outside the exchange. Their sale price counts entirely as realized profit, so this figure overstates trading skill by exactly that amount.
Taker actions where they crossed the spread, and fills against their resting orders
| When | Role | Side | Item | Amount | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sept, 22:02 | maker | buy | 128 | 0.0037 | 0.479◇ | |
| 14 Sept, 21:53 | maker | sell | 1 | 34.90 | 34.90◇ | |
| 14 Sept, 21:48 | maker | sell | 1 | 2.00 | 2.00◇ | |
| 14 Sept, 21:47 | maker | sell | 1 | 2.00 | 2.00◇ | |
| 14 Sept, 21:46 | maker | sell | 1 | 5.00 | 5.00◇ | |
| 09 Sept, 11:38 | maker | buy | 1 | 20.00 | 20.00◇ | |
| 09 Sept, 03:29 | maker | buy | 1 | 20.00 | 20.00◇ | |
| 09 Sept, 03:28 | maker | buy | 1 | 20.00 | 20.00◇ | |
| 05 Sept, 23:27 | maker | sell | 3,456 | 0.025 | 85.19◇ | |
| 03 Sept, 20:48 | maker | buy | 256 | 0.187 | 47.87◇ | |
| 31 Aug, 12:55 | taker | buy | 1,728 | 0.012 | 20.39◇ | |
| 30 Aug, 21:03 | maker | sell | 6 | 34.50 | 207.00◇ | |
| 30 Aug, 04:51 | maker | sell | 1 | 2.50 | 2.50◇ | |
| 29 Aug, 02:24 | maker | sell | 1 | 5.00 | 5.00◇ | |
| 29 Aug, 02:23 | maker | sell | 1 | 3.75 | 3.75◇ | |
| 28 Aug, 13:22 | maker | sell | 1 | 7.50 | 7.50◇ | |
| 24 Aug, 16:42 | maker | sell | 64 | 0.031 | 2.00◇ | |
| 17 Aug, 00:15 | maker | sell | 3,456 | 0.030 | 104.03◇ | |
| 16 Aug, 22:36 | maker | buy | 1,728 | 0.0063 | 10.80◇ | |
| 16 Aug, 22:34 | maker | buy | 5,184 | 0.0070 | 36.44◇ | |
| 16 Aug, 15:48 | maker | sell | 64 | 0.125 | 8.00◇ | |
| 16 Aug, 15:11 | maker | buy | 2 | 51.00 | 102.00◇ | |
| 11 Aug, 20:41 | maker | sell | 1,728 | 0.084 | 145.59◇ | |
| 11 Aug, 18:07 | maker | sell | 8 | 2.50 | 20.00◇ | |
| 11 Aug, 18:06 | maker | sell | 54 | 2.00 | 108.00◇ | |
| 09 Aug, 21:04 | taker | sell | 6 | 31.33 | 188.00◇ | |
| 09 Aug, 20:54 | taker | sell | 8 | 14.04 | 112.30◇ | |
| 09 Aug, 20:43 | taker | sell | 1 | 22.50 | 22.50◇ | |
| 09 Aug, 20:42 | taker | sell | 3 | 21.73 | 65.20◇ | |
| 09 Aug, 20:17 | taker | sell | 256 | 0.208 | 53.17◇ |
Who they trade against, by value
| # | Account | Value | Fills |
|---|---|---|---|
| 01 | 1.83K◇ | 469 | |
| 02 | 998◇ | 20 | |
| 03 | 521◇ | 19 | |
| 04 | 258◇ | 7 | |
| 05 | 67◇ | 3 | |
| 06 | 60◇ | 3 | |
| 07 | 47◇ | 2 | |
| 08 | 24◇ | 1 | |
| 09 | 23◇ | 5 | |
| 10 | 12◇ | 4 |
Volume traded
3.86K◇
83 fills
Realized P&L
+2.48K◇
cost-basis
Net flow
+1.84K◇
diamonds in − out
Inventory value
14K◇
1 unpriced
Maker share
37%
filled while resting
Fees paid
97.53◇
as taker
Items traded
39
11 partners
Top 15 of 55 items · valued at current mid
| Item | Held | Mid | Value |
|---|---|---|---|
| 1717 reserved | 48.05 | 816.85◇ | |
| 242161 reserved | 2.88 | 695.75◇ | |
| 270189 reserved | 2.50 | 675.00◇ | |
| 405351 reserved | 1.50 | 607.50◇ | |
| 189135 reserved | 3.00 | 567.00◇ | |
| 189135 reserved | 3.00 | 567.00◇ | |
| 15096 reserved | 3.31 | 497.25◇ | |
| 297216 reserved | 1.50 | 445.50◇ | |
| 294213 reserved | 1.50 | 441.00◇ | |
| 293212 reserved | 1.50 | 439.50◇ | |
| 270189 reserved | 1.50 | 405.00◇ | |
| 768768 reserved | 0.500 | 384.00◇ | |
| 1,7281,728 reserved | 0.214 | 369.79◇ | |
| 243162 reserved | 1.50 | 364.50◇ | |
| 2929 reserved | 11.60 | 336.40◇ |
1 held items have no quoted mid and are excluded from the total rather than valued at zero.
Showing 25 of the 100+ most recent resting orders — totals cover all 100
Bid capital
1.53K◇
Ask inventory
3.34K◇