TypicalHog
joined 12 Jul · last seen 09 Aug · 1 bank
joined 12 Jul · last seen 09 Aug · 1 bank
Value bought and sold each day, gap-filled across quiet days
Direction
Role
Cost basis, proceeds and realized P&L for every item they've traded
| # | Item | Bought | Sold | Avg cost | Spent | Received | Realized | No basis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 31 | 20.96 | 1,006.30◇ | 485.95◇ | +485.95◇ | 31 | |
| 02 | 0 | 710 | — | 0◇ | 1,137.38◇ | +1,137.38◇ | 710 | |
| 03 | 24 | 664 | 0.500 | 12.00◇ | 890.23◇ | +878.23◇ | 640 | |
| 04 | 2,048 | 6,272 | 0.084 | 171.67◇ | 363.74◇ | +192.07◇ | 4,224 | |
| 05 | 6 | 0 | 51.65 | 309.92◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 06 | 189 | 0 | 0.984 | 185.92◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 07 | 0 | 93 | — | 0◇ | 177.61◇ | +177.61◇ | 93 | |
| 08 | 0 | 1,728 | — | 0◇ | 172.80◇ | +172.80◇ | 1,728 | |
| 09 | 0 | 1,600 | — | 0◇ | 154.44◇ | +154.44◇ | 1,600 | |
| 10 | 256 | 1 | 0.523 | 133.89◇ | 0.657◇ | +0.657◇ | 1 | |
| 11 | 6,912 | 0 | 0.013 | 91.93◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 12 | 0 | 2,816 | — | 0◇ | 75.90◇ | +75.90◇ | 2,816 | |
| 13 | 0 | 832 | — | 0◇ | 60.82◇ | +60.82◇ | 832 | |
| 14 | 576 | 1,536 | 0.023 | 13.51◇ | 46.52◇ | +46.52◇ | 1,536 | |
| 15 | 0 | 1 | — | 0◇ | 60.00◇ | +60.00◇ | 1 | |
| 16 | 0 | 1,728 | — | 0◇ | 54.09◇ | +54.09◇ | 1,728 | |
| 17 | 64 | 292 | 0.151 | 9.69◇ | 39.28◇ | +33.83◇ | 256 | |
| 18 | 0 | 384 | — | 0◇ | 44.16◇ | +44.16◇ | 384 | |
| 19 | 0 | 6,912 | — | 0◇ | 38.53◇ | +38.53◇ | 6,912 | |
| 20 | 0 | 1,280 | — | 0◇ | 36.10◇ | +36.10◇ | 1,280 |
29,889 units were sold without a matching on-market purchase — mined, crafted, or received outside the exchange. Their sale price counts entirely as realized profit, so this figure overstates trading skill by exactly that amount.
Taker actions where they crossed the spread, and fills against their resting orders
| When | Role | Side | Item | Amount | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Aug, 14:35 | maker | sell | 1,728 | 0.031 | 54.09◇ | |
| 08 Aug, 14:34 | maker | sell | 1,728 | 0.010 | 17.63◇ | |
| 08 Aug, 14:31 | maker | sell | 768 | 0.086 | 66.05◇ | |
| 08 Aug, 04:44 | maker | sell | 1 | 60.00 | 60.00◇ | |
| 07 Aug, 13:02 | maker | sell | 43 | 1.44 | 61.92◇ | |
| 07 Aug, 13:00 | maker | sell | 64 | 1.43 | 91.52◇ | |
| 06 Aug, 16:54 | maker | buy | 6,912 | 0.013 | 91.93◇ | |
| 06 Aug, 16:49 | maker | buy | 47 | 1.14 | 53.58◇ | |
| 06 Aug, 16:46 | maker | buy | 128 | 0.500 | 64.00◇ | |
| 06 Aug, 16:45 | maker | buy | 128 | 0.546 | 69.89◇ | |
| 04 Aug, 23:08 | maker | buy | 64 | 0.900 | 57.60◇ | |
| 04 Aug, 23:07 | maker | buy | 64 | 0.949 | 60.74◇ | |
| 04 Aug, 23:00 | maker | buy | 14 | 1.00 | 14.00◇ | |
| 04 Aug, 17:46 | maker | sell | 256 | 0.0047 | 1.20◇ | |
| 04 Aug, 00:30 | maker | sell | 512 | 0.012 | 6.25◇ | |
| 02 Aug, 20:57 | taker | sell | 2,048 | 0.038 | 77.18◇ | |
| 02 Aug, 20:53 | taker | sell | 3,456 | 0.074 | 255.64◇ | |
| 02 Aug, 15:04 | taker | buy | 16 | 24.34 | 389.50◇ | |
| 02 Aug, 15:04 | taker | buy | 16 | 19.76 | 316.10◇ | |
| 02 Aug, 15:04 | taker | buy | 16 | 16.38 | 262.00◇ | |
| 02 Aug, 14:34 | taker | sell | 128 | 1.36 | 173.81◇ | |
| 02 Aug, 14:33 | taker | sell | 63 | 1.48 | 92.94◇ | |
| 31 Jul, 03:31 | maker | sell | 64 | 0.141 | 9.02◇ | |
| 31 Jul, 03:18 | maker | sell | 256 | 0.018 | 4.48◇ | |
| 31 Jul, 03:17 | maker | sell | 64 | 0.172 | 11.01◇ | |
| 31 Jul, 03:14 | maker | sell | 64 | 0.125 | 8.00◇ | |
| 30 Jul, 19:52 | maker | sell | 128 | 0.015 | 1.92◇ | |
| 30 Jul, 19:51 | maker | sell | 128 | 0.013 | 1.60◇ | |
| 30 Jul, 19:48 | maker | sell | 30 | 0.157 | 4.71◇ | |
| 30 Jul, 19:02 | maker | sell | 5 | 0.141 | 0.705◇ |
Who they trade against, by value
| # | Account | Value | Fills |
|---|---|---|---|
| 01 | 492◇ | 6 | |
| 02 | 423◇ | 8 | |
| 03 | 290◇ | 6 | |
| 04 | 250◇ | 6 | |
| 05 | 198◇ | 28 | |
| 06 | 197◇ | 7 | |
| 07 | 60◇ | 1 | |
| 08 | 1.2◇ | 1 | |
| 09 | 0.6◇ | 1 |
Volume traded
6K◇
103 fills
Realized P&L
+3.76K◇
cost-basis
Net flow
+1.99K◇
diamonds in − out
Inventory value
60.7K◇
1 unpriced
Maker share
24%
filled while resting
Fees paid
183.57◇
as taker
Items traded
31
9 partners
1 bank · valued at current mid
| Item | Held | Mid | Value |
|---|---|---|---|
| 11,13611,136 reserved | 0.499 | 5,556.86◇ | |
| 2,7522,752 reserved | 1.45 | 3,990.40◇ | |
| 192192 reserved | 19.50 | 3,744.00◇ | |
| 5454 reserved | 64.00 | 3,456.00◇ | |
| 6,2076,207 reserved | 0.492 | 3,056.95◇ | |
| 30,97930,979 reserved | 0.093 | 2,868.66◇ | |
| 3535 reserved | 59.00 | 2,065.00◇ | |
| 6,9126,912 reserved | 0.277 | 1,918.08◇ | |
| 19,00819,008 reserved | 0.094 | 1,785.80◇ | |
| 19,96819,968 reserved | 0.085 | 1,697.28◇ | |
| 6,9126,912 reserved | 0.234 | 1,620.86◇ | |
| 1,3851,385 reserved | 1.17 | 1,613.53◇ | |
| 140,032140,032 reserved | 0.011 | 1,596.36◇ | |
| 4848 reserved | 31.65 | 1,519.20◇ | |
| 2,0482,048 reserved | 0.688 | 1,408.00◇ |
1 held items have no quoted mid and are excluded from the total rather than valued at zero.
Showing the 100 most recent resting orders
Bid capital
1.45K◇
Ask inventory
12.9K◇
| Side | Item | Price | Remaining | Placed |
|---|---|---|---|---|
| sell | 0.052 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.049 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.045 | 3,456 | 07 Aug | |
| sell | 1.35 | 192 | 07 Aug | |
| sell | 1.24 | 128 | 07 Aug | |
| sell | 1.21 | 128 | 07 Aug | |
| sell | 1.18 | 128 | 07 Aug | |
| sell | 0.0045 | 6,912 | 07 Aug | |
| sell | 0.0044 | 10,368 | 07 Aug | |
| sell | 0.099 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.095 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.021 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.020 | 6,912 | 07 Aug | |
| sell | 0.019 | 6,912 | 07 Aug | |
| sell | 0.157 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.152 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.149 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.031 | 6,912 | 07 Aug | |
| sell | 0.030 | 6,912 | 07 Aug | |
| sell | 0.029 | 6,912 | 07 Aug | |
| sell | 0.571 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.516 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 0.532 | 1,728 | 07 Aug | |
| sell | 1.89 | 27 | 07 Aug | |
| sell | 2.11 | 54 | 07 Aug |