joined 15 Nov · last seen 19 Nov · 1 bank
Value bought and sold each day, gap-filled across quiet days
| Period | Bought | Sold |
|---|---|---|
| 11-16 | 5.78 | 48 |
| 11-17 | 0 | 16 |
| 11-18 | 28 | 37 |
| 11-19 | 120 | 124 |
Direction
Role
Cost basis, proceeds and realized P&L — top 20 of 42 items by volume
| # | Item | Bought | Sold | Avg cost — Weighted-average cost of units still held | Spent | Received | Realized | No basis — Units sold that were never bought on-market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 7,582 | — | 0◇ | 100.17◇ | +100.17◇ | 7,582 | |
| 02 | 2 | 0 | 23.56 | 47.11◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 03 | 454 | 0 | 0.088 | 40.13◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 04 | 32 | 2,325 | 0.012 | 0.393◇ | 24.33◇ | +23.94◇ | 2,293 | |
| 05 | 0 | 17 | — | 0◇ | 20.40◇ | +20.40◇ | 17 | |
| 06 | 768 | 0 | 0.026 | 19.97◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 07 | 1 | 0 | 15.60 | 15.60◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 08 | 0 | 373 | — | 0◇ | 15.36◇ | +15.36◇ | 373 | |
| 09 | 0 | 16 | — | 0◇ | 13.82◇ | +13.82◇ | 16 | |
| 10 | 1 | 0 | 12.69 | 12.69◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 11 | 5 | 0 | 2.29 | 11.46◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 12 | 0 | 11 | — | 0◇ | 6.49◇ | +6.49◇ | 11 | |
| 13 | 0 | 274 | — | 0◇ | 5.94◇ | +5.94◇ | 274 | |
| 14 | 0 | 249 | — | 0◇ | 5.45◇ | +5.45◇ | 249 | |
| 15 | 9 | 0 | 0.603 | 5.43◇ | 0◇ | +0◇ | 0 | |
| 16 | 1 | 21 | 0.253 | 0.253◇ | 4.76◇ | +4.51◇ | 20 | |
| 17 | 0 | 124 | — | 0◇ | 4.17◇ | +4.17◇ | 124 | |
| 18 | 40 | 4 | 0.081 | 3.22◇ | 0.292◇ | +0.131◇ | 2 | |
| 19 | 0 | 137 | — | 0◇ | 2.97◇ | +2.97◇ | 137 | |
| 20 | 0 | 125 | — | 0◇ | 2.71◇ | +2.71◇ | 125 |
11,491 units were sold without a matching on-market purchase — mined, crafted, or received outside the exchange. Their sale price counts entirely as realized profit, so this figure overstates trading skill by exactly that amount.
Taker actions where they crossed the spread, and fills against their resting orders
| When | Role | Side | Item | Amount | Price | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov, 12:29 | taker | buy | 1 | 23.00 | 23.00◇ | |
| 19 Nov, 11:57 | taker | buy | 2 | 0.046 | 0.092◇ | |
| 19 Nov, 11:56 | taker | buy | 4 | 0.0081 | 0.032◇ | |
| 19 Nov, 11:49 | taker | buy | 2 | 2.30 | 4.60◇ | |
| 19 Nov, 11:48 | taker | buy | 1 | 15.00 | 15.00◇ | |
| 19 Nov, 11:42 | taker | sell | 44 | 0.043 | 1.89◇ | |
| 19 Nov, 11:42 | taker | sell | 2 | 0.023 | 0.045◇ | |
| 19 Nov, 11:41 | taker | sell | 6 | 0.023 | 0.136◇ | |
| 19 Nov, 11:41 | taker | sell | 7 | 0.023 | 0.158◇ | |
| 19 Nov, 11:41 | taker | sell | 25 | 0.035 | 0.875◇ | |
| 19 Nov, 11:40 | taker | sell | 812 | 0.013 | 10.15◇ | |
| 19 Nov, 11:40 | taker | sell | 172 | 0.011 | 1.87◇ | |
| 19 Nov, 11:01 | taker | buy | 2 | 0.077 | 0.155◇ | |
| 19 Nov, 10:03 | taker | buy | 2 | 0.046 | 0.092◇ | |
| 19 Nov, 10:03 | taker | buy | 4 | 0.0081 | 0.032◇ | |
| 19 Nov, 09:56 | taker | sell | 1 | 0.027 | 0.027◇ | |
| 19 Nov, 09:56 | taker | sell | 3 | 0.023 | 0.068◇ | |
| 19 Nov, 09:55 | taker | sell | 5 | 0.013 | 0.063◇ | |
| 19 Nov, 09:55 | taker | sell | 6 | 0.023 | 0.136◇ | |
| 19 Nov, 09:55 | taker | sell | 16 | 0.023 | 0.362◇ | |
| 19 Nov, 09:54 | taker | sell | 11 | 0.043 | 0.472◇ | |
| 19 Nov, 09:54 | taker | sell | 19 | 0.035 | 0.665◇ | |
| 19 Nov, 09:54 | taker | sell | 3 | 0.236 | 0.708◇ | |
| 19 Nov, 09:53 | taker | sell | 138 | 0.011 | 1.50◇ | |
| 19 Nov, 09:53 | taker | sell | 4 | 0.900 | 3.60◇ | |
| 19 Nov, 09:26 | taker | buy | 1 | 12.20 | 12.20◇ | |
| 19 Nov, 09:25 | taker | buy | 2 | 2.17 | 4.34◇ | |
| 19 Nov, 07:06 | taker | sell | 2 | 0.027 | 0.055◇ | |
| 19 Nov, 07:05 | taker | sell | 340 | 0.013 | 4.26◇ | |
| 19 Nov, 06:08 | taker | sell | 3 | 0.027 | 0.082◇ |
Who they trade against, by value
| # | Account | Value | Fills |
|---|---|---|---|
| 01 | 250◇ | 157 | |
| 02 | 90◇ | 35 | |
| 03 | 37◇ | 10 | |
| 04 | 0.25◇ | 2 |
0 resting
Bid capital
0◇
Ask inventory
0◇
No resting orders.
Volume traded
377◇
193 fills
Realized P&L
+214◇
cost-basis
Net flow
+56◇
diamonds in − out
Inventory value
258◇
at current mid
Maker share
0%
filled while resting
Fees paid
15.09◇
as taker
Items traded
42
4 partners
1 personal bank · valued at current mid
| Item | Held | Mid | Value |
|---|---|---|---|
| 450 | 0.085 | 38.03◇ | |
| 768 | 0.023 | 17.97◇ | |
| 1 | 15.25 | 15.25◇ | |
| 1 | 12.25 | 12.25◇ | |
| 4 | 2.31 | 9.22◇ | |
| 12 | 0.023 | 0.277◇ | |
| 8 | 0.023 | 0.186◇ | |
| 4 | 0.038 | 0.153◇ | |
| 4 | 0.024 | 0.095◇ | |
| 4 | 0.023 | 0.093◇ |